Opis
Audio Technica ATM350U
| ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
| POLAR PATTERN | Cardioid |
| FREQUENCY RESPONSE | 40 ?20,000 Hz |
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 80 Hz, 12 dB/octave |
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | ?9 dB (3.5 mV) re 1V at 1 Pa |
| IMPEDANCE | 200 ohms |
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | 159 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
| DYNAMIC RANGE (typical) | 130 dB, 1 kHz at Max SPL |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 65 dB, 1 kHz at 1 Pa |
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11?52V DC, 3.5 mA typical |
| SWITCH | Flat, roll-off |
| WEIGHT (MICROPHONE) | 14.5 g (0.5 oz) |
| WEIGHT (POWER MODULE) | 90 g (3.2 oz) |
| DIMENSIONS (MICROPHONE) | 37.8 mm (1.49”) long, 12.2 mm (0.48”) maximum body diameter |
| DIMENSIONS (POWER MODULE) | 92 mm (3.62″) long, 18.9 mm (0.74″) diameter |
| OUTPUT CONNECTOR (POWER MODULE) | Integral 3-pin XLRM-type |
| CABLE | 4.0 m (13.1′) long (permanently attached to microphone), 3.2 mm (0.13″) diameter, 2-conductor shielded cable with HIROSE HR10-type connector |
| OPTIONAL INTERCHANGEABLE ELEMENTS | UE-H hypercardioid (100) UE-O omnidirectional (360) |
| ACCESSORIES FURNISHED | ATM350a cardioid condenser microphone; AT8543 power module; AT8491U UniMount universal clip-on mount; AT8490 UniMount 5″ gooseneck; AT8468 violin mount (hook-and-loop fastener); protective carrying case |
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | M36 |







